Title | استخدام الطرائق الاحصائية في دراسة المتغيرات الاجتماعية واثرها في مستوى التحصيل العلمي ل | |||
Author | phd : عمار محمود سعيدة | |||
University | جامعة دمشق | |||
Domain | كلية الأداب و العلوم الانسانية / | |||
Date | 08 فبراير, 2023 | |||
keyword | استخدام الاجتماعية الطرائق المتغيرات الاحصائية التحصيل العلمي | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |