Title | مقارنة النتائج العلاجية للتطبيق الموضعي للماء الأوكسجيني 4% وحمض الصفصاف 0,5% والديكساابانتنول 4% مع التطبيق الموضعي للكليندامايسين 1%في علاج العد الشائع | |||
Author | master : آلاء سمير حريري | |||
University | جامعة دمشق | |||
Domain | كلية الطب البشري / قسم الامراض الجلدية والزهرية / | |||
Date | 02 أبريل, 2023 | |||
keyword | الأوكسجيني النتائج العلاجية الموضعي مقارنة | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |