Title | تطوير مؤشر لتقييم الإجهاد البيئي في حوض نهري دجلة والفرات بإستخدام المؤشرات المركبة | |||
Author | grad : جود دبيس - براءة قنواتي طحان | |||
University | جامعة حلب | |||
Domain | كلية الهندسة التقنية / | |||
Date | 27 فبراير, 2024 | |||
keyword | تطوير مؤشر الإجهاد البيئي حوضي نهري دجلة والفرات المؤشرات المركبة | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |