Title | قياس معدل التراكم الحيوي لبعض العناصر الثقيلة في الطحالب الخضراء لمياه نهر الفرات | |||
Author | : لحاظ رشاد العلي | |||
University | جامعة البعث | |||
Domain | مجلة / سلسلة الهندسة الزراعية و التقانة الحيوية / | |||
Date | 28 يناير, 2024 | |||
keyword | لمياه نهر الفرات التراكم الحيوي الطحالب الخضراء قياس معدل | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |