Title | تحليل قياس معدل التراكم الحيوي لبعض العناصر الثقيلة في ثلاثة أنواع من الاسماك في مياه نهر الفرات (محافظة دير الزور) | |||
Author | : لحاظ رشاد العلي | |||
University | جامعة البعث | |||
Domain | مجلة / سلسلة الهندسة الزراعية و التقانة الحيوية / | |||
Date | 31 يناير, 2024 | |||
keyword | التراكم الحيوي قياس معدل ثلاثة أنواع من الأسماك | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |