Title | دراسة فعالية كل خورزميتي الجار الأقرب والانحدار اللوجستي في تصنيف الأورام الحميدة والخبيثة لمرضى سرطان الثدي باختلاف السمات المدروسة | |||
Author | : لارا أمون | |||
University | جامعة البعث | |||
Domain | مجلة / سلسلة العلوم الهندسية الميكانيكية و الكهربائية و المعلوماتية / | |||
Date | 03 مارس, 2024 | |||
keyword | الذكاء الصنعي من سرطان الثدي التعلم الالي خوارزمية الجار الأقرب | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |