Title | تحسين تصنيف صور الأشعة السينية للصدر للكشف عن الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا COVID19 باستخدام التعلم العميق | |||
Author | : حسن وسوف | |||
University | جامعة البعث | |||
Domain | مجلة / سلسلة العلوم الهندسية الميكانيكية و الكهربائية و المعلوماتية / | |||
Date | 06 فبراير, 2024 | |||
keyword | صور الأشعة السينية للصدر الالتهاب الرئوي | |||
Abstract | ||||
Arbitration |
|
|||
This file available for member only, please login to download Login |